"Use Combined VE/AFR table"
4.5
0.450
4.5
4.5
"Disabled"
1800
2
20
10
2
10.00
200
"Enable ASE on Hot Start"
0
350.0
"Two-Point"
0
0
"No Dual Spark"
1
160
0.0
120
-40.0
40
100
5
5
80
2.5
"Trigger Rise"
50
0.0
"Rising Edge"
"Standard Coil Charge"
"IAC Stepper Always On"
5.0
0
"No MAF"
"MAF on MAP pin"
90.00
35
40
60
2
9
0.0
"Alpha-Beta-Gamma Filter"
12.0
"Fuel Cut"
6000
6000
70.0
"Check Always"
50
2.0
0.1
5000
2500
14.0 14.0 14.0 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.0 14.0 14.0 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.0 14.0 14.0 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9
12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
13.0 13.5 16.0 16.0 16.0 14.9 14.3 13.2 13.1 13.2 13.1 13.0
13.2 13.7 15.7 15.7 15.5 14.9 14.2 13.2 13.0 12.9 12.8 12.7
13.4 13.9 15.5 15.5 15.4 14.9 14.1 13.0 12.9 12.8 12.7 12.7
13.5 14.0 15.2 15.2 15.0 14.7 14.0 13.0 12.9 12.8 12.7 12.6
13.6 14.1 15.0 14.9 14.7 14.7 14.0 12.9 12.8 12.7 12.6 12.6
13.5 13.8 14.5 14.3 14.1 14.1 13.5 12.8 12.7 12.6 12.6 12.6
13.4 13.4 13.9 13.7 13.6 13.6 13.1 12.7 12.6 12.6 12.6 12.6
13.2 13.2 13.5 13.3 13.3 13.2 13.0 12.6 12.5 12.5 12.5 12.5
13.0 13.0 13.1 13.0 13.0 12.9 13.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.4
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.5 12.3 12.3
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.2 12.2 12.2
"Speed Density"
90
100.0 60.0 30.0 35.0 40.0 40.0
100.0 65.0 35.0 40.0 45.0 45.0
100.0 70.0 40.0 45.0 50.0 50.0
100.0 75.0 45.0 50.0 55.0 55.0
100.0 80.0 50.0 55.0 60.0 60.0
100.0 80.0 50.0 55.0 60.0 60.0
0.39
0
0
"Alternating"
0
500
1000
1500
2000
2000
0.0
12.0
16.0
30.0
60.0
60.0
70
700
150
90
25
3.5
"Initial MAP Reading"
200.0
0.1
0.20
29.7
115200
147.0
-47
80
1
0.0
100
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.0
3.0
50
300
2
"Single Table"
0.6
2.4
0.9
0.0
-0.5
-0.9
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
0.0
"Simple"
50
1
0
20
100
10
4000
100
15
1700
160.0
"Single Wide Band"
100
140.0
0
"Disabled"
70.0
25.0
32.0
40.0
48.0
55.0
60.0
70.0
75.0
80.0
85.0
95.0
100.0
500
800
1100
1400
2000
2600
3100
3700
4300
4900
5400
6000
100
163
100
163
50
150
50
150
0.0
-13.0
0.0
-13.0
10
20
25
35
45
50
55
70
80
110
170
0
1.0
35
66
25.5
"Normal Mode"
60.0
20.000
400
"Throttle Body"
20
25
35
45
50
55
70
80
110
170
"Below threshold"
80
"Disabled"
3.0
3500
700
70.0
10.0
2
500
1000
2000
3000
4000
5000
3.0
1.0
2.0
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
0.2
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
3.5
50
100
25
416.5
0.0
100
3.1
2.0
0
0
"8"
0
"2"
3
6.0
2.0
0
60 60 60 60 60 60 60
60 60 60 60 60 60 60
32
32
32
32
32
32
32
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
25
14.20
50
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
"Going High (Inverted)"
700
900
1200
1500
2000
2600
3100
3700
4300
4900
5400
6000
2.0
5.0
10.5
15.0
3.0
130
100
400
800
1540
0.2
90
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
130.0
180.0
"Coolant/IAT Tables in �F"
75
921
86
100
200
25
5
0.00
0
"Four-stroke"
0
250
240
230
220
210
190
180
160
145
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
"Use Above"
1.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
250.0
1200
3000
1500
800
360
350
340
320
300
200
190
180
180
170
160
140
125
110
100
400
390
380
350
320
"Use MAP only"
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
160
150
140
130
125
120
115
110
105
100
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
600
1000
2000
3000
6000
15.7 17.5 20.0 28.6 32.8 37.5 37.0 37.5 38.0 38.0 38.0 38.0
15.7 17.8 20.1 28.2 32.4 37.0 37.0 37.0 37.5 38.0 38.0 38.0
15.6 18.0 20.2 27.8 32.4 36.8 37.0 37.5 37.5 38.0 38.0 38.0
15.5 18.2 20.4 27.4 32.3 36.4 37.0 37.0 37.5 37.5 38.0 38.0
15.5 18.4 20.6 27.2 32.2 36.0 36.8 37.4 37.4 37.6 37.6 38.0
15.7 18.6 20.7 26.8 32.1 36.0 36.6 37.2 37.5 37.5 37.5 37.5
15.8 18.8 20.8 25.8 32.0 36.0 36.5 36.5 36.5 37.0 37.0 37.0
16.0 18.5 20.5 25.0 31.7 35.8 36.0 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2
16.0 18.3 20.3 24.1 30.8 35.3 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
15.5 17.5 20.0 23.5 29.9 34.8 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
15.1 17.2 19.5 22.8 29.5 34.3 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
14.8 16.8 19.0 21.6 28.2 33.5 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
350
330
310
290
270
250
230
210
180
150
45
43
41
39
37
35
33
31
28
25
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
80.0
90.0
100.0
105.0
110.0
120.0
11.0
10.2
9.4
8.6
7.8
7.0
6.2
5.4
4.2
3.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
60.0
100.0
130.0
160.0
180.0
0.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
160.0
180.0
200.0
220.0
240.0
260.0
6.0
5.6
5.2
4.8
4.4
4.0
3.6
3.2
2.6
2.0
0.0
17 17 17 19 20 18 18 20 21 21 21 19
17 17 17 29 25 20 20 22 22 22 21 21
23 29 35 35 34 35 37 36 35 33 31 29
28 36 36 40 45 42 44 45 42 40 38 36
31 40 42 43 47 48 50 50 50 48 46 44
32 44 46 49 54 52 52 54 51 50 48 46
42 50 52 55 57 61 61 60 56 54 52 49
52 54 57 57 59 62 64 62 58 58 56 54
53 55 57 57 60 64 66 64 64 64 62 61
57 59 61 63 64 68 71 70 67 67 65 63
71 73 74 76 80 81 83 88 84 76 74 70
72 76 79 81 85 88 90 93 89 79 79 75
26 26 29 34 40 46 50 55 58 61 61 60
29 29 32 38 46 53 56 60 63 66 65 62
38 37 39 44 53 61 65 67 69 73 71 66
43 42 43 45 54 63 66 69 71 75 73 67
48 46 48 50 58 65 69 71 73 77 75 69
52 51 52 55 62 67 71 73 75 79 77 71
57 59 61 65 69 72 76 78 81 85 85 80
61 62 65 69 72 75 79 82 85 89 88 84
65 66 69 73 76 78 82 86 90 93 92 88
68 70 73 78 81 83 86 90 94 98 97 93
72 77 82 87 90 93 95 100 105 109 108 103
74 81 86 91 95 97 100 105 111 114 113 108
"Accel/Decel Only"