130
11.00
1700
4.5
"Coolant/IAT Tables in °F"
0.6
3.5
50
150
5.0
86
0
3.0
500
1000
2000
3000
4000
5000
"Single Wide Band"
"Alternating"
11.0
100
"Below threshold"
-47
2.0
0.0
-13.0
300
160.0
90.00
25
200
1
6.0
"Enable ASE on Hot Start"
0
0.39
1.7
3.0
2
0.0
0.0
0.0
0.0
700
900
1200
1500
2000
2600
3100
3700
4300
4900
5400
6000
80
0
0
0
0
0
0
0
"Disabled"
10
0.0
0
0
0
0
0
0
0
"Trigger Rise"
2.0
5.0
10.5
15.0
25
"Two-Point"
0
20
0
0
0
0
50
"Disabled"
140.0
75
0.0
50
5
14.0 14.0 14.0 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.0 14.0 14.0 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.0 14.0 14.0 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2
13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9
12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
2500
13.0 13.5 16.0 16.0 16.0 14.9 14.3 13.2 13.1 13.2 13.1 13.0
13.2 13.7 15.7 15.7 15.5 14.9 14.2 13.2 13.0 12.9 12.8 12.7
13.4 13.9 15.5 15.5 15.4 14.9 14.1 13.0 12.9 12.8 12.7 12.7
13.5 14.0 15.2 15.2 15.0 14.7 14.0 13.0 12.9 12.8 12.7 12.6
13.6 14.1 15.0 14.9 14.7 14.7 14.0 12.9 12.8 12.7 12.6 12.6
13.5 13.8 14.5 14.3 14.1 14.1 13.5 12.8 12.7 12.6 12.6 12.6
13.4 13.4 13.9 13.7 13.6 13.6 13.1 12.7 12.6 12.6 12.6 12.6
13.2 13.2 13.5 13.3 13.3 13.2 13.0 12.6 12.5 12.5 12.5 12.5
13.0 13.0 13.1 13.0 13.0 12.9 13.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.4
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.5 12.3 12.3
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.2 12.2 12.2
2.4
0.9
0.0
-0.5
-0.9
150
"Simple"
50
"Single Table"
"Check Always"
70.0
50
150
700
0.0
5.0
-13.0
25
20
25
35
45
50
55
70
80
110
170
1
0
200
20.000
14.20
80
100
"8"
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
350.0
10.0
29.7
60
90
0
0.0
0.0
"MAF on MAP pin"
"Fuel Cut"
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
10
50
500
800
1100
1400
2000
2600
3100
3700
4300
4900
5400
6000
0.450
0
70
50
0
700
60.0
0
0
500
1000
1500
2000
2000
4.5
250
240
230
220
210
190
180
160
145
100
"Going High (Inverted)"
2.0
0
80
12.0
"Use Combined VE/AFR table"
25.0
32.0
40.0
48.0
55.0
60.0
70.0
75.0
80.0
85.0
95.0
100.0
4.5
0.0
1
20
2
0
0
0
0
0
0
0
0
100
"Disabled"
921
2
147.0
50
3.5
100
100
2
90
4000
10
"No Dual Spark"
100
400
800
1540
"Alpha-Beta-Gamma Filter"
40
100
90
"Speed Density"
120
20
25
35
45
50
55
70
80
110
170
2.0
100
163
416.5
35
0.2
0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
3500
10.00
70.0
0.1
0.2
"Standard Coil Charge"
70.0
200.0
0.20
5
160
"2"
3
"Throttle Body"
0.0
3.5
"IAC Stepper Always On"
25
"Normal Mode"
400
32
32
32
32
32
32
32
2
1.0
-40.0
5
1800
9
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0
0
"No MAF"
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
130.0
180.0
100
0.0
"Four-stroke"
100
163
40
0.0
115200
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5000
66
"Falling Edge"
60 60 60 60 60 60 60
60 60 60 60 60 60 60
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
"Initial MAP Reading"
100
35
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3.0
0.1
0
100.0 60.0 30.0 35.0 40.0 40.0
100.0 65.0 35.0 40.0 45.0 45.0
100.0 70.0 40.0 45.0 50.0 50.0
100.0 75.0 45.0 50.0 55.0 55.0
100.0 80.0 50.0 55.0 60.0 60.0
100.0 80.0 50.0 55.0 60.0 60.0
6000
0.0
12.0
16.0
30.0
60.0
60.0
6000
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15
2.5
1.0
25.5
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"Use MAP only"
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0.0
360
350
340
320
300
3000
1200
200
190
180
180
170
160
140
125
110
100
11.0
10.2
9.4
8.6
7.8
7.0
6.2
5.4
4.2
3.0
600
1000
2000
3000
6000
"Accel/Decel Only"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.2 18.0 20.5 29.6 33.8 38.1 37.6 38.5 39.0 39.0 39.0 39.0
16.2 18.3 20.6 29.2 33.4 37.6 37.6 38.0 38.5 39.0 39.0 39.0
16.1 18.5 20.7 28.8 33.4 37.4 37.6 38.5 38.5 39.0 39.0 39.0
16.0 18.7 20.9 28.4 33.3 37.0 37.6 38.0 38.5 38.5 39.0 39.0
16.0 18.9 21.1 28.2 33.2 35.1 35.9 36.9 36.9 37.1 37.1 37.5
16.2 19.1 21.2 27.8 33.1 35.1 35.7 36.7 37.0 37.0 37.0 37.0
15.8 19.8 21.8 26.8 33.0 35.1 35.6 36.0 36.0 36.5 36.5 36.5
16.2 20.0 22.0 26.5 33.2 35.4 35.6 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2
15.7 20.0 21.8 25.6 32.3 34.9 35.6 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
15.2 19.3 21.8 25.3 32.0 33.5 34.7 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5
14.5 18.6 21.3 24.6 32.6 33.5 33.5 34.1 34.1 34.1 34.1 34.1
13.9 18.2 20.8 23.4 31.3 33.5 33.5 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
6.0
5.6
5.2
4.8
4.4
4.0
3.6
3.2
2.6
2.0
0
1500
350
330
310
290
270
250
230
210
180
150
17 17 17 19 20 18 18 20 21 21 21 19
17 17 17 29 25 20 20 22 22 22 21 21
23 29 35 35 34 35 37 36 35 33 31 29
28 36 36 40 45 42 44 45 42 40 38 36
31 40 42 43 47 48 50 50 50 48 46 44
32 44 46 49 54 52 52 54 51 50 48 46
42 50 52 55 57 61 61 60 56 54 52 49
52 54 57 57 59 62 64 62 58 58 56 54
53 55 57 57 60 64 66 64 64 64 62 61
57 59 61 63 64 68 71 70 67 67 65 63
71 73 74 76 80 81 83 88 84 76 74 70
72 76 79 81 85 88 90 93 89 79 79 75
26 26 29 34 40 46 50 55 58 61 61 60
29 29 32 38 46 53 56 60 63 66 65 62
38 37 39 44 53 61 65 67 69 73 71 66
43 42 43 45 54 63 66 69 71 75 73 67
48 46 48 50 58 65 69 71 73 77 75 69
52 51 52 55 62 67 71 73 75 79 77 71
57 59 61 65 69 72 76 78 81 85 85 80
61 62 65 69 72 75 79 82 85 89 88 84
65 66 69 73 76 78 82 86 90 93 92 88
68 70 73 78 81 83 86 90 94 98 97 93
72 77 82 87 90 93 95 100 105 109 108 103
74 81 86 91 95 97 100 105 111 114 113 108
"Use Above"
80.0
90.0
100.0
105.0
110.0
120.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
60.0
100.0
130.0
160.0
180.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
800
160
150
140
130
125
120
115
110
105
100
0.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
45
43
41
39
37
35
33
31
28
25
400
390
380
350
320
160.0
180.0
200.0
220.0
240.0
260.0
1.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
250.0